eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania finansowe jednostki za 2024 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki .pdf (PDF, 649.46Kb) | 2025-04-07 14:18:34 | 140 razy |
| 2 | Bilans jednostki .pdf (PDF, 948.03Kb) | 2025-04-07 14:12:24 | 151 razy |
| 3 | informacja dodatkowa .pdf (PDF, 2.82Mb) | 2025-04-07 14:12:24 | 143 razy |
| 4 | Rachunek zysków i strar jednostki .pdf (PDF, 602.75Kb) | 2025-04-07 14:12:24 | 141 razy |
| 5 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Agnieszka Stolarczyk | 07-04-2025 14:12:24 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Agnieszka Stolarczyk | 07-04-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Agnieszka Stolarczyk | 07-04-2025 14:35:57 |

